Гибкий телескопический ленточный роликовый конвейер для автоматической загрузки и разгрузки грузовых автомобилей.
Модель | Открытая длина (мм) | Закрыть Длина (мм) | Регулируемая высота (мм) | Ширина ролика (мм) | Мощность двигателя (ж) | |||||
ФПР-О6 | 6000 | 2300 | 700-1000 | 600 800 | 450 | |||||
ФПР-О7.2 | 7200 | 2760 | 700-1000 | 600 800 | 540 | |||||
ФПР-О8.4 | 8400 | 3220 | 700-1000 | 600 800 | 630 | |||||
ФПР-О9.6 | 9600 | 3680 | 700-1000 | 600 800 | 720 | |||||
ФПР-О10.8 | 10800 | 4140 | 700-1000 | 600 800 | 810 | |||||
ФПР-О12 | 12000 | 4600 | 700-1000 | 600 800 | 900 | |||||
ФПР-О13.2 | 13200 | 5060 | 700-1000 | 600 800 | 990 | |||||
ФПР-О14.4 | 14400 | 5520 | 700-1000 | 600 800 | 1080 | |||||
ФПР-О15.6 | 15600 | 5980 | 700-1000 | 600 800 | 1170 | |||||
ФПР-О16.8 | 16800 | 6440 | 700-1000 | 600 800 | 1260 | |||||
ФПР-О18 | 18000 | 6500 | 700-1000 | 600 800 | 1350 | |||||
ФПР-О19.2 | 19200 | 6960 | 700-1000 | 600 800 | 1440 | |||||
ФПР-О20.4 | 20400 | 7420 | 700-1000 | 600 800 | 15:30 | |||||
PS: при длине более 10м конвейер разбираем на части, которые соединяются между собой крюками и воздушной заглушкой. |
Авторские права © 2024 Нинбо Ифан Конвейерное оборудование Лтд. | Все права защищены