Гибкий телескопический ленточный роликовый конвейер для автоматической загрузки и разгрузки грузовых автомобилей.
Модель | Открытая длина (мм) | Закрыть Длина (мм) | Регулируемая высота (мм) | Ширина ролика (мм) | Мощность двигателя (ж) | |||||
ФПР-В6 | 6000 | 2550 | 700-1000 | 600 800 | 540 | |||||
ФПР-В7.2 | 7200 | 3060 | 700-1000 | 600 800 | 630 | |||||
ФПР-В8.4 | 8400 | 3570 | 700-1000 | 600 800 | 720 | |||||
ФПР-В9.6 | 9600 | 4080 | 700-1000 | 600 800 | 810 | |||||
ФПР-В10.8 | 10800 | 4590 | 700-1000 | 600 800 | 900 | |||||
ФПР-В12 | 12000 | 5100 | 700-1000 | 600 800 | 990 | |||||
ФПР-В13.2 | 13200 | 5610 | 700-1000 | 600-800 | 1080 | |||||
ФПР-В14.4 | 14400 | 6120 | 700-1000 | 600-800 | 1170 | |||||
ФПР-В15.6 | 15600 | 6630 | 700-1000 | 600-800 | 1260 | |||||
ФПР-В16.8 | 16800 | 7140 | 700-1000 | 600-800 | 1350 | |||||
ФПР-В18 | 18000 | 7650 | 700-1000 | 600-800 | 1440 | |||||
ФПР-В19.2 | 19200 | 8160 | 700-1000 | 600-800 | 15:30 | |||||
ФПР-В20.4 | 20400 | 8670 | 700-1000 | 600-800 | 1620 г. | |||||
PS: при длине более 10м конвейер разбираем на части, которые соединяются между собой крюками и воздушной заглушкой. |
Авторские права © 2024 Нинбо Ифан Конвейерное оборудование Лтд. | Все права защищены